CZK Account
Komerční banka a. s. | Chomutov |
---|---|
Bank Account | 2134690237 / 0100 |
IBAN | CZ2101000000002134690237 |
SWIFT | KOMBCZPP |
EUR Account
Komerční banka a. s. | Chomutov |
---|---|
Bank Account | 78-5644660277 / 0100 |
IBAN | CZ4501000000785644660277 |
SWIFT | KOMBCZPP |
USD Account
Komerční banka a. s. | Chomutov |
---|---|
Bank Account | 35-6314820287 / 0100 |
IBAN | CZ7001000000356314820287 |
SWIFT | KOMBCZPP |