Bankovní spojení v CZK
Komerční banka a. s. | Chomutov |
---|---|
Číslo účtu / kód banky: | 2134690237 / 0100 |
IBAN: | CZ2101000000002134690237 |
SWIFT: | KOMBCZPP |
Bankovní spojení v EUR
Komerční banka a. s. | Chomutov |
---|---|
Číslo účtu / kód banky | 78-5644660277 / 0100 |
IBAN | CZ4501000000785644660277 |
SWIFT | KOMBCZPP |
Bankovní spojení v USD
Komerční banka a. s. | Chomutov |
---|---|
Číslo účtu / kód banky | 35-6314820287 / 0100 |
IBAN | CZ7001000000356314820287 |
SWIFT | KOMBCZPP |